Cómo funciona
El método UrbanPropIA
Nuestro Trust Mark se calcula con un motor determinista de reglas que cruza los documentos del expediente con datos oficiales (Catastro, Registro de la Propiedad, normativa urbanística de Baleares y visores municipales). No es la opinión de una IA: cada comprobación tiene una base legal y un resultado trazable.
Catálogo de comprobaciones
El motor ejecuta 38 comprobaciones. Estas son todas, con su base legal, el plan que las incluye y su severidad máxima.
| Código | Comprobación | Base legal | Plan | Severidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| C1a | Referencia catastral no coincide entre documentos | Correspondencia Catastro–Registro (art. 9 LH) | Básico | Alto |
| C1b | Discrepancia de superficie | Discrepancia de superficie construida/gráfica | Básico | Alto |
| C2a | Documentación vital ausente | Documentación esencial (Catastro + Nota Simple) | Básico | Alto |
| C2b | Licencia de obras no aportada | Licencia de obras (disciplina urbanística) | Básico | Medio |
| C3 | Edificio antiguo sin IEE | Deber de conservación (Ley 8/2013 art. 4 → RDL 7/2015 DT 2ª) | Básico | Alto |
| C4a | Cédula de Habitabilidad caducada | Cédula de habitabilidad (Decret 145/1997 · 18/2009 Baleares) | Básico | Alto |
| C4b | Cédula de Habitabilidad próxima a caducar | Cédula de habitabilidad (Decret 145/1997 · 18/2009) | Básico | Medio |
| C4c | Dirección cédula no coincide | Dirección de la cédula vs expediente | Básico | Medio |
| C5a | Parcela rústica inferior al mínimo edificable | Parcela mínima rústica (PTI Mallorca norm. 6.1) | Básico | Medio |
| C5b | Suelo rústico protegido — infracciones imprescriptibles | Rústico protegido — imprescriptible (art. 196.2 LUIB) | Básico | Alto |
| C5c | Rústico común — plazo de prescripción en curso | Prescripción rústico común (art. 196.1 + DT 8ª.13 LUIB) | Básico | Medio |
| C6 | Riesgo fiscal: precio inferior al VRM | Base ITP = valor de referencia (art. 10 TRLITPAJD) | Básico | Medio |
| C7 | Inmueble en zona de riesgo de inundación | Zona inundable (DL 6/2024 DA Única Baleares · RDPH) | Básico | Alto |
| C8 | rules.C8.title | IEE/ITE según Ayuntamiento (deber de conservación) | Básico | Alto |
| C9 | Orden de demolición/restablecimiento inscrita en cargas | Orden de demolición en cargas (arts. 163.3.c / 189.2 LUIB) | Básico | Alto |
| C11 | Documentos no corresponden al inmueble | Correspondencia documento–inmueble | Básico | Alto |
| C10 | Fuera de Ordenación detectado | Fuera de Ordenación (art. 129 LUIB) | Pro | Alto |
| C13 | Licencia turística ETV inexistente | Licencia turística ETV (Ley 8/2012 · moratoria Baleares) | Pro | Medio |
| C14 | Deuda con comunidad de propietarios | Deuda con la comunidad (art. 9.1.e LPH) | Pro | Medio |
| C20 | Prescripción suelo urbano pendiente de confirmar | Prescripción suelo urbano (art. 196.1 / 205 LUIB) | Pro | Medio |
| C21 | Edificio >30 años sin inspección de conservación | Conservación >30 años sin revisión (LUIB / L8/2013) | Pro | Medio |
| C22 | Servidumbres inscritas en Nota Simple | Servidumbres inscritas (arts. 530–604 CC · LH) | Pro | Medio |
| C24 | Discrepancia de plazas entre cédula y Registro Turístico | Plazas cédula vs Registro Turístico de Baleares (RTIB) | Básico | Alto |
| C25a | Nota Simple expedida hace más de 90 días | Vigencia práctica de la Nota Simple (práctica notarial) | Básico | Medio |
| C25b | Nota Simple próxima a expirar | Vigencia práctica de la Nota Simple (práctica notarial) | Básico | Medio |
| C26a | Certificado de Eficiencia Energética caducado | CEE caducado (RD 390/2021 art. 14.5) | Básico | Alto |
| C26b | Certificado de Eficiencia Energética próximo a caducar | CEE próximo a caducar (RD 390/2021 art. 14.5) | Básico | Medio |
| C26c | CEE ausente cuando la operación lo exige | CEE ausente (RD 390/2021) | Básico | Medio |
| C26d | Discrepancia del CEE con el Registro de la CAIB | Letra CEE doc vs Registro CEE CAIB (REENER) | Básico | Medio |
| C12a | Zona de servidumbre de protección costera | Servidumbre de protección de Costas (arts. 23–25 Ley 22/1988) | Pro | Alto |
| C12b | Dominio público marítimo-terrestre | Dominio Público Marítimo-Terrestre (art. 2 Ley 22/1988) | Pro | Alto |
| C15 | Bien de Interés Cultural / Catálogo patrimonial | BIC / catálogo patrimonial (art. 32 Ley 12/1998 · MUIB Cataleg) | Pro | Alto |
| C16 | Parcela rústica por debajo del mínimo del PTI | Parcela mínima rústica por isla (PTI) | Pro | Medio |
| C27 | Catálogo de protección municipal | Catálogo municipal (visor urbanístico) | Pro | Alto |
| C28 | Planeamiento en tramitación | Planeamiento en tramitación (visor urbanístico) | Pro | Medio |
| C29 | Huecos en IBI/TRSU últimos 4 ejercicios | Continuidad IBI/TRSU (práctica notarial) | Pro | Alto |
| C30 | Deuda IBI/TRSU pendiente | Deuda tributaria IBI/TRSU | Pro | Alto |
| C31 | Aprovechamiento de aguas subterráneas en la parcela | Pozos/concesiones de agua (Cens IDEIB / DGRH) | Pro | Medio |
Límites y honestidad del método
El método es tan bueno como los datos disponibles. Cuando una fuente oficial está caída o falta un dato, la comprobación se marca como «no evaluable» y se muestra explícitamente — nunca se presenta como superada.
- Un semáforo verde significa «sin contradicciones entre lo comprobado», no «sin riesgo»: revisa siempre la cobertura del análisis.
- Las comprobaciones con fuentes externas (Costas, MUIB, visores municipales, IDEIB) dependen de servicios públicos que pueden estar temporalmente no disponibles.
- El Trust Mark es orientativo y no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o técnico profesional (Art. 22 RGPD).
Transparencia de IA (AI Act)
Usamos IA generativa para extraer datos de los documentos y para redactar ciertos resúmenes. Todo contenido generado con IA se etiqueta de forma visible («Generado con IA»), conforme al art. 50 del Reglamento (UE) 2024/1689. La inferencia se realiza con el proveedor y la región que se indican en cada aviso, y los datos sensibles se redactan cuando la finalidad lo permite.